أسعار الذهب
سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

تعرف على سعر الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026.
أسعار جرام الذهب اليوم في اليمن
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 24 | 35,079 | 147 |
| عيار 22 | 32,156 | 135 |
| عيار 21 | 30,694 | 129 |
| عيار 18 | 26,309 | 110 |
| عيار 14 | 20,463 | 86 |
أسعار سبائك الذهب اليوم
| الحجم | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 38,587 | 162 |
| سبيكة 5 جرام | 182,411 | 764 |
| سبيكة 10 جرام | 360,612 | 1,511 |
| سبيكة 20 جرام | 716,312 | 3,002 |
| سبيكة 50 جرام | 1,778,503 | 7,453 |
| سبيكة 100 جرام | 3,549,990 | 14,877 |
| سبيكة 1 كيلو | 35,324,503 | 148,034 |
أسعار الذهب في المحلات التجارية
| العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
|---|---|---|
| عيار 22 | 31,836 | 37,622 |
| عيار 21 | 30,374 | 36,219 |
| عيار 18 | 25,989 | 35,254 |
آخر تحديث اليوم الثلاثاء الساعة 01:32.
يتم تحديث أسعار الذهب في اليمن بشكل آلي عدة مرات يومياً.
قد يهمك أيضًا: سعر الدولار في اليمن اليوم الاثنين 18 مايو 2026